Punten (toegewezen)

Datum Oplopend sorteren Punten Balans
13/08/2021 - 09:27 Speeltuin toegevoegd 50 411
13/08/2021 - 09:25 Speeltuin toegevoegd 50 361
13/08/2021 - 09:18 Speeltuin toegevoegd 50 311
13/08/2021 - 09:15 Speeltuin bewerkt 10 261
13/08/2021 - 09:14 Speeltuin toegevoegd 50 251
13/08/2021 - 09:11 Speeltuin toegevoegd 50 201
13/08/2021 - 09:09 Speeltuin toegevoegd 50 151
13/08/2021 - 08:59 Account aangemaakt 100 100
13/08/2021 - 08:59 Ingelogd vandaag 1 101

Laatste bewerkingen

Datum Titel Gemeente
13/08/2021 - 09:27 Speeltuin Noeveren 2 Boom
13/08/2021 - 09:25 Speeltuin Noeveren 1 Boom
13/08/2021 - 09:18 Speeltuin Kruiskenslei Boom
13/08/2021 - 09:15 Speeltuin Anjerstraat Boom
13/08/2021 - 09:14 Speeltuin Haesaertplaats Boom
13/08/2021 - 09:11 Speeltuin Anjerstraat Boom
13/08/2021 - 09:09 Speeltuin Advokaatstraat Boom