Speeltuinen in de buurt
Zoek hieronder op adres en bekijk de dichtstbijzijnde speeltuinen of bekijk alle speeltuinen met filtermogelijkheden in Antwerpen, Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen of heel Vlaanderen
Deze pagina werkt het best als u uw locatie met ons deelt. Geef aub toestemming om uw huidige locatie te delen met deze website. U dient mogelijks locatie/locatievoorzieningen aan te zetten op uw smartphone of in uw browser.
Vul een gemeente of adres in om speeltuinen in de buurt te zoeken en klik op de zoekknop hieronder.
Afstand - Naam | Adres | Beoordeling |
---|---|---|
1 0,00km Speelplein Het Pientere Waterhoentje in het Liedermeerspark | Verlorenbroodstraat, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 3.9 (16 stemmen)
|
2 0,00km Speelpleintje De Boomgaardtuin in de Crookwijk | Perzikenhof, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 4.4 (34 stemmen)
|
3 0,00km Speelpleintje Het Lindehoekje in de Lindestraat | Lindestraat 1, 9820 Bottelare | Gemiddeld: 4.2 (19 stemmen)
|
4 0,00km Speelpleintje Schepperstede in Schepperstede | Zwartenbroek 1, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 3.4 (8 stemmen)
|
5 0,00km Speelpleintje De Torenvalk in de Kerkwegel in Melsen | Kerkwegel, 9820 Melsen | Gemiddeld: 3.9 (7 stemmen)
|
6 0,00km Speelpleintje De Olijke Olm in de Olmstraat | Olmstraat, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 4.2 (13 stemmen)
|
7 0,00km Speelpleintje 't Schrijverke in de Herman Teirlinckstraat | Herman Teirlinckstraat, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 4.1 (20 stemmen)
|
8 0,00km Speelpleintje Waterkant in Waterkant | Waterkant, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 3.8 (8 stemmen)
|
9 0,00km Speelpleintje Vlerkdorp | Zwijnaardsesteenweg 6a, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 3 (9 stemmen)
|
10 0,00km Speelpleintje Spring in 't Veld in de Heiwijkstraat | Heiwijkstraat, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 4 (8 stemmen)
|
11 0,00km Speelpleintje Klarenhof | Klarenhof, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 4 (6 stemmen)
|
12 0,00km Speelpleintje Oude Pastorie aan Munteplein in Munte | Munteplein, 9820 Munte | Gemiddeld: 3.8 (5 stemmen)
|
13 0,00km Speelpleintje Martinusgang in de Martinusgang | Martinusgang, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 4.5 (2 stemmen)
|
14 0,00km Sportpark Flora | Koestraat 1, 9820 Merelbeke | Gemiddeld: 4.3 (4 stemmen)
|
15 0,00km Speeltuin Proefhoevestraat Gontrode | Proefhoevestraat, 9090 Melle | Gemiddeld: 4.7 (3 stemmen)
|
16 0,00km Speeltuin 't Lijsternest | Wautersdreef 10, 9090 Melle | Gemiddeld: 3.8 (5 stemmen)
|
17 0,00km Speeltuin Vogelstraat | Vogelstraat 24, 9090 Melle | Gemiddeld: 3.9 (8 stemmen)
|
18 0,00km Speeltuin Chiromeisjes Melle | Hof ter Eeken, 9090 Melle | Gemiddeld: 5 (1 stem)
|
19 0,00km Speeltuin Palingstraat Moortsele | Palingstraat, 9860 Moortsele | Gemiddeld: 4 (5 stemmen)
|
20 0,00km Speeltuin Tuinwijk | Graaf de montblanclaan, 8870 Izegem | Gemiddeld: 4.7 (6 stemmen)
|
21 0,00km Speeltuin Blakkenwegel | Blakkenwegel, 9270 Laarne | Gemiddeld: 4.3 (20 stemmen)
|
22 0,00km Speeltuin Puyenbrug Wachtebeke | Puyenbrug, 9185 Wachtebeke | Gemiddeld: 4.5 (2 stemmen)
|
23 0,00km Speeltuin Puyenbroeck Wachtebeke | Craenendam, 9185 Wachtebeke | Gemiddeld: 4 (2 stemmen)
|
24 0,00km Speeltuin Fuchsiastraat Gent | Fuchsiastraat 55, 9000 Gent | Gemiddeld: 4.4 (7 stemmen)
|
25 0,00km Speeltuin De Warande Wetteren | Warandelaan 14, 9230 Wetteren | Gemiddeld: 4.5 (22 stemmen)
|
Speeltuin in de buurt niet gevonden? Log in of maak gratis een account aan en voeg zelf een speeltuin in de buurt toe.