Primary tabs
Secondary tabs
Punten (toegewezen)
Datum Oplopend sorteren | Punten | Balans | ||
---|---|---|---|---|
28/08/2024 - 09:12 | Ingelogd vandaag | 1 | 434 | |
17/07/2024 - 17:41 | Speeltuin toegevoegd | 50 | 433 | |
17/07/2024 - 17:36 | Speeltuin bewerkt | 10 | 383 | |
17/07/2024 - 17:34 | Speeltuin toegevoegd | 50 | 373 | |
17/07/2024 - 17:28 | Speeltuin toegevoegd | 50 | 323 | |
17/07/2024 - 17:16 | Speeltuin toegevoegd | 50 | 273 | |
17/07/2024 - 17:06 | Ingelogd vandaag | 1 | 223 | |
16/07/2024 - 16:55 | Speeltuin bewerkt | 10 | 222 | |
16/07/2024 - 16:51 | Speeltuin toegevoegd | 50 | 212 | |
16/07/2024 - 16:37 | Speeltuin bewerkt | 10 | 162 |
Laatste bewerkingen
Datum | Titel | Gemeente |
---|---|---|
17/07/2024 - 17:41 | skateterrein Frans De Peuterstraat | Kapellen |
17/07/2024 - 17:36 | Speeltuin Oblatenlaan | Kapellen |
17/07/2024 - 17:34 | speeltuin 't Kooike + BMX-parcours achter sporthal Putte | Kapellen |
17/07/2024 - 17:28 | Zinnialaan | Kapellen |
17/07/2024 - 17:16 | Oblatenlaan | Kapellen |
16/07/2024 - 16:55 | Meidoornlaan | Kapellen |
16/07/2024 - 16:54 | Janhagelstraat | Kapellen |
16/07/2024 - 16:51 | Meidoornlaan | Kapellen |
16/07/2024 - 16:46 | Janhagelstraat | Kapellen |
16/07/2024 - 16:37 | Jan Hagelstraat | Kapellen |